Pour rajouter un contact dans votre carnet MSN Cliquez sur le nom de la personne En Bleu, les personnnes inscrites il y a moins d'une heure
| Heure | A.V. | Sex. | SMS | Age | Nom Prénom | Ville |
| | | | | | | | 20:45:05 |  |  | | 26 | jer jeremy | epernay 51 | |
|
| 18:17:20 |  |  | | 45 | comtefressac david | creney pres troyes | |
|
| 02:41:05 |  |  | | 28 | bite en cam pour f avec cam | la feree 08 | |
|
| 15:34:19 |  |  | | 31 | serbus gege | dormans 51 | |
|
| 17:59:35 |  |  | | 37 | harmache alex | creney pres troyes | |
|
| 21:42:00 |  |  | | 46 | den den | sedan 08 | |
|
| 11:43:16 |  |  |  | 21 | soubeyrand cyril | rumilly les vaudes | |
|
| 11:43:52 |  |  | | 29 | james jamel | cernay les reims 51 | |
| 21:55:13 |  |  | | 28 | magicfab fabrice | epernay 51 | |
|
| 15:55:11 |  |  | | 30 | steph steph | arbigny sous varenne | |
|
| 23:59:05 |  |  | | 28 | yannis yannis | arbigny sous varenne | |
|
| 04:00:00 |  |  | | 44 | sergio serge | arbigny sous varenne | |
|
| 00:28:48 |  |  | | 35 | fred fred | arbigny sous varenne | |
|
| 12:25:26 |  |  | | 25 | loistwo aurelien | creney pres troyes | |
|
| 18:58:12 |  |  | | 45 | jager chris | arbigny sous varenne | |
|
| 22:58:09 |  |  | | 20 | whynotyou nicolas | creney pres troyes | |
|
| 10:30:17 |  |  | | 31 | madinina tony | aulnay 10 | |
|
| 16:23:39 |  |  | | 29 | epais epais | creney pres troyes | |
|
| 16:52:23 |  |  | | 18 | tiim thomas | creney pres troyes | |
| 13:17:24 |  |  | | 50 | transaxle phil | warcq 08 | |
|
| 00:47:15 |  |  | | 25 | dcalion christophe | rennes | |
|
| 03:04:53 |  |  | | 29 | lorenzo lornzo | arbigny sous varenne | |
|
| 19:25:10 |  |  | | 45 | erival eric | chalons en champagne | |
|
| 08:36:26 |  |  | | 37 | briand anthony | sedan 08 | |
|
| 18:21:16 |  |  | | 41 | aragora cool | charleville mezieres | |
|
| 19:31:16 |  |  |  | 23 | titange alexandre | creney pres troyes | |
|
| 19:41:46 |  |  | | 45 | marie marie | aubrives 08 | |
| 14:23:52 |  |  |  | 30 | doudou isabelle | reims | |
|
| 20:44:31 |  |  | | 42 | lapinou jules | cernay les reims 51 | |
|
| 00:59:43 |  |  | | 19 | lolotte x | arbigny sous varenne | |
|
| 15:00:19 |  |  | | 25 | alex alexia | charleville mezieres | |
|
| 21:22:00 |  |  | | 38 | djwild patrick | cernay les reims 51 | |
|
| 14:46:27 |  |  | | 30 | helheim christophe | sedan 08 | |
|
| 11:31:17 |  |  |  | 42 | lydias lydias | aubrives 08 | |
|
| 14:38:28 |  |  |  | 22 | pegasus mehdi | chalons en champagne | |
|
| 17:22:25 |  |  |  | 28 | mitoks hicham | champigny les langre | |
|
| 18:11:02 |  |  | | 33 | eric eric | champigny 51 | |
|
| 13:46:05 |  |  | | 33 | varouille greg | aubrives 08 | |
|
| 20:20:54 |  |  |  | 43 | plaisir alex | cernay les reims 51 | |
|
| 14:13:40 |  |  | | 40 | ciberg sylvain | chalons en champagne | |
|
| 22:06:29 |  |  |  | 23 | kor dawee | reims la brulee 51 | |
|
| 21:52:27 |  |  |  | 28 | steven janick | creney pres troyes | |
|
| 16:59:23 |  |  | | 22 | claire claire | creney pres troyes | |
|
| 03:07:15 |  |  | | 29 | jojoledemago jonathan | creney pres troyes | |
|
| 19:56:25 |  |  |  | 34 | merat dolores | payns 10 | |
|
| 01:23:32 |  |  | | 24 | padbra sylvain | rennes | |
|
| 14:09:09 |  |  | | 26 | packos packos | arbigny sous varenne | |
|
| 14:35:48 |  |  | | 34 | aquario aquario | aube | |
| 14:10:01 |  |  |  | 40 | chris christophe | arcis le ponsart 51 | |
| 03:08:48 |  |  | | 20 | mec mec | reims la brulee 51 | |
|
| 19:00:34 |  |  |  | 27 | dekoninck enrick | troyes 10 | |
|
| 13:52:19 |  |  | | 41 | pascalou pascal | breviandes 10 | |
|
| 03:03:09 |  |  | | 29 | malexfr shinobi | breviandes 10 | |
|
| 14:24:39 |  |  | | 29 | mecyou seb | cernay les reims 51 | |
|
| 23:16:02 |  |  | | 22 | astron greg | cernay les reims 51 | |
|
| 17:56:24 |  |  | | 27 | neo51 ... | reims la brulee 51 | |
|
| 16:59:36 |  |  | | 46 | marsien eric | arbigny sous varenne | |
|
| 21:54:39 |  |  | | 57 | yveschezlui yves | creney pres troyes | |
|
| 16:13:47 |  |  |  | 28 | angelius jean claude | creney pres troyes | |
|
| 17:10:08 |  |  | | 24 | diksit jonathan | joinville 52 | |
|
| 09:21:38 |  |  | | 35 | azert noing | cernay les reims 51 | |
|
| 11:36:05 |  |  | | 47 | le motard denis | epernay 51 | |
|
| 15:11:41 |  |  | | 34 | cyriltroyes cyril | creney pres troyes | |
|
| 13:55:45 |  |  | | 31 | madinistyle thony | aulnay 10 | |
|
| 17:04:35 |  |  | | 36 | salbris toto | arbigny sous varenne | |
|
| 16:55:35 |  |  | | 34 | max max | arbigny sous varenne | |
|
| 13:52:24 |  |  | | 23 | zack zack | besace la 08 | |
|
| 01:23:31 |  |  |  | 19 | rachida rachida | cernay les reims 51 | |
|
| 19:23:57 |  |  |  | 18 | blon léo | arbigny sous varenne | |
|
| 15:12:20 |  |  |  | 40 | chapuis laurent | reims la brulee 51 | |
|
| 00:26:33 |  |  |  | 18 | tourteau jack | reims la brulee 51 | |
|
| 22:24:43 |  |  |  | 40 | fafa franck | epernay 51 | |
|
| 18:26:24 |  |  | | 27 | abendidonc eric | arbigny sous varenne | |
|
| 16:34:10 |  |  | | 24 | mico jad | creney pres troyes | |
|
| 12:44:20 |  |  | | 35 | hpf jc | arcis le ponsart 51 | |
|
| 11:11:57 |  |  | | 34 | christophe christophe | nogent 52 | |
|
| 16:59:35 |  |  |  | 38 | stranger david | cernay les reims 51 | |
|
| 18:32:58 |  |  | | 22 | fée clochette | sedan 08 | |
|
| 16:04:00 |  |  | | 24 | yues ludo | cernay les reims 51 | |
|
| 23:32:54 |  |  | | 19 | damdam damien | arbigny sous varenne | |
|
| 19:06:42 |  |  | | 35 | slpvcse farid | cernay les reims 51 | |
|
| 12:00:23 |  |  |  | 28 | dav david | reims la brulee 51 | |
|
| 11:06:23 |  |  | | 38 | hervey hervey | arbigny sous varenne | |
|
| 01:54:10 |  |  | | 36 | thierryyyy thierry | creney pres troyes | |
|
| 21:45:53 |  |  | | 40 | sylvainjac sylvain | chalons en champagne | |
|
| 16:54:58 |  |  | | 36 | patb patrick | cernay les reims 51 | |
|
| 12:21:38 |  |  | | 36 | troyenne marie | troyes 10 | |
|
| 23:45:30 |  |  | | 32 | bertier alex | troyes 10 | |
|
| 07:06:52 |  |  | | 57 | danycool daniel | creney pres troyes | |
|
| 03:42:27 |  |  | | 33 | dep dep | aubeterre 10 | |
|
| 11:14:37 |  |  | | 42 | encoremoa fred | champigny 94 | |
|
| 17:03:56 |  |  | | 40 | louis louis | cernay les reims 51 | |
|
| 18:29:54 |  |  | | 40 | fafa franck | cernay les reims 51 | |
|
| 15:38:38 |  |  | | 42 | little bruno | baslieux les fismes | |
|
| 02:09:51 |  |  | | 45 | bilout marc | rennes | |
|
| 19:06:51 |  |  | | 19 | wonner thierry | reims la brulee 51 | |
|
| 19:17:12 |  |  | | 26 | merrar rayene | vitry en perthois 5 | |
| 02:06:32 |  |  | | 20 | breton l | arbigny sous varenne | |
|
| 15:59:07 |  |  | | 31 | tony bernard | pringy 51 | |
|
| 16:18:13 |  |  | | 26 | jornn jornn | besace la 08 | |
|
| 09:24:40 |  |  | | 28 | wanno erwan | arbigny sous varenne | |
|
| 21:57:12 |  |  |  | 50 | macram dany | champigny les langre | |
|
| 18:51:36 |  |  | | 41 | dupont eerwan | reims la brulee 51 | |
|
| 15:35:53 |  |  |  | 29 | gj greg | cernay les reims 51 | |
|
| 00:55:45 |  |  | | 24 | inknut mahone | reims la brulee 51 | |
|
| 22:57:42 |  |  | | 41 | pascalou pascal | breviandes 10 | |
|
| 21:39:10 |  |  | | 42 | ecrin marco | arbigny sous varenne | |
|
| 14:18:59 |  |  | | 19 | nyco nicolas | epernay 51 | |
|
| 17:37:45 |  |  | | 37 | louloute loul | cernay les reims 51 | |
|
| 13:48:43 |  |  | | 40 | alain alain | besace la 08 | |
|
| 11:31:29 |  |  | | 30 | tristan vin | cernay les reims 51 | |
|
| 09:53:10 |  |  | | 33 | claude claude | aubrives 08 | |
|
| 22:22:47 |  |  | | 47 | anonymous phil | creney pres troyes | |
|
| 21:41:45 |  |  | | 47 | phil phil | creney pres troyes | |
|
| 12:17:32 |  |  | | 35 | petitecoeur solene | bogny sur meuse 08 | |
|
| 17:39:39 |  |  | | 30 | runner laurent | chalons en champagne | |
|
| 10:57:52 |  |  | | 43 | loulou jack | creney pres troyes | |
|
| 15:06:49 |  |  | | 38 | tigre serge | arc en barrois 52 | |
|
| 23:29:26 |  |  | | 45 | anonymous phil | creney pres troyes | |
|
| 21:51:41 |  |  | | 19 | juliiia julie | arbigny sous varenne | |
|
| 22:44:06 |  |  | | 26 | floseth florent | arbigny sous varenne | |
|
| 14:22:07 |  |  | | 30 | joshua jerome | cernay les reims 51 | |
|
| 00:27:09 |  |  | | 27 | enzolovy enzo | creney pres troyes | |
|
| 06:39:04 |  |  | | 38 | thierry thierry10 | bar sur aube 10 | |
|
| 20:33:20 |  |  | | 30 | sylvains sylvain | charleville mezieres | |
|
| 16:21:41 |  |  | | 26 | liller antoine | rennes | |
|
| 19:23:03 |  |  | | 47 | defoncemoi fabrice | aubrives 08 | |
|
| 09:34:10 |  |  | | 45 | classseur j y | arbigny sous varenne | |
|
| 08:08:54 |  |  | | 34 | buffy sylvie | cernay les reims 51 | |
|
| 13:35:44 |  |  | | 26 | tof c | cernay les reims 51 | |
|
| 00:35:53 |  |  | | 34 | seb sebastien | nogent 10 | |
|
| 14:49:45 |  |  | | 45 | gillou gilles | arbigny sous varenne | |
|
| 00:53:46 |  |  | | 25 | xav xavier | vitry le francois | |
|
| 17:50:59 |  |  | | 48 | moi rene | creney pres troyes | |
|
| 22:18:22 |  |  | | 41 | mich michel | arbigny sous varenne | |
|
| 18:27:27 |  |  | | 19 | kly kly | chalons en champagne | |
|
| 03:17:59 |  |  | | 24 | emre emre | creney pres troyes | |
|
| 10:12:51 |  |  | | 37 | bruno bruno | cernay les reims 51 | |
|
| 23:25:54 |  |  | | 20 | staffolini séverin | vouziers 08 | |
|
| 21:27:18 |  |  |  | 20 | mibeldane mibeldane | vireux wallerand 08 | |
|
| 12:58:54 |  |  | | 50 | christine christine | cernay les reims 51 | |
|
| 21:22:44 |  |  | | 46 | alsaciendu joseph | chalons en champagne | |
|
| 13:10:08 |  |  | | 27 | chris chris | creney pres troyes | |
|
| 22:59:50 |  |  | | 18 | venniro anthony | ville en tardenois | |
|
| 23:03:09 |  |  | | 24 | nicgarcer nico | charleville 51 | |
|
| 19:25:11 |  |  | | 26 | pournoel noel | cernay les reims 51 | |
|
| 18:23:03 |  |  | | 55 | mich michel | tours | |
|
| 23:02:35 |  |  | | 29 | requiem for a dream | charleville 51 | |
|
| 14:17:12 |  |  | | 39 | bachelor bachelor | creney pres troyes | |
|
| 17:45:52 |  |  |  | 35 | passneo sebastien | cernay les reims 51 | |
|
| 13:39:38 |  |  | | 40 | rico claude | charleville mezieres | |
|
| 16:19:36 |  |  | | 33 | quaderman secret | sedan 08 | |
|
| 14:24:31 |  |  | | 22 | nyto anthony | arbigny sous varenne | |
|
| 21:15:51 |  |  | | 27 | pichou cedric | nogent 52 | |
|
| 10:50:58 |  |  | | 19 | batigol bat | epernay 51 | |
|
| 17:20:26 |  |  | | 34 | dave david | charleville 51 | |
|
| 07:45:53 |  |  | | 33 | wil wil | sedan 08 | |
|
| 14:44:08 |  |  | | 30 | lhom arno | cernay les reims 51 | |
|
| 13:05:42 |  |  | | 27 | gerbeau johnny | brienne le chateau | |
|
| 20:00:55 |  |  | | 19 | 51 kekel | chalons en champagne | |
|
| Cliquez sur la liste
 |
|