Pour rajouter un contact dans votre carnet MSN Cliquez sur le nom de la personne En Bleu, les personnnes inscrites il y a moins d'une heure
| Heure | A.V. | Sex. | SMS | Age | Nom Prénom | Ville |
| | | | | | | | 14:59:53 |  |  | | 18 | fouquet arnaud | evron 53 | |
|
| 18:56:46 |  |  | | 30 | silvio silvio | boulogne 85 | |
|
| 19:27:44 |  |  |  | 25 | teros jo | angers 49 | |
|
| 23:16:34 |  |  | | 21 | solyoo yoan | saumur 49 | |
|
| 13:38:53 |  |  | | 42 | elec phil | angers 49 | |
|
| 22:56:00 |  |  | | 35 | haziel haz | nantes 44 | |
|
| 16:50:09 |  |  | | 25 | rustine rust | chantonnay 85 | |
|
| 22:43:20 |  |  | | 27 | xav xav | cholet 49 | |
|
| 16:18:55 |  |  | | 38 | cara luc | challans 85 | |
|
| 15:16:05 |  |  | | 35 | taz theo | angers 49 | |
|
| 07:57:11 |  |  | | 38 | ikkss mlarc | etival les le mans | |
|
| 14:08:35 |  |  | | 27 | nenephie enéric | bonchamp les laval | |
|
| 14:53:25 |  |  | | 36 | larry lorenzo | la baule escoublac | |
| 00:56:12 |  |  | | 40 | tolan tolan | la roche sur yon 85 | |
|
| 12:29:01 |  |  | | 28 | leeds greg | nantes 44 | |
|
| 15:31:02 |  |  | | 41 | blabla didi | cholet 49 | |
|
| 22:17:42 |  |  | | 45 | chris flo | nantes 44 | |
|
| 18:43:23 |  |  | | 32 | moitous damien | angers 49 | |
|
| 11:08:31 |  |  |  | 27 | levesque julien | mesanger 44 | |
|
| 19:34:23 |  |  |  | 27 | fabe fabien | saumur 49 | |
|
| 19:15:54 |  |  | | 35 | nanard bernardo | angers 49 | |
| 18:42:39 |  |  | | 25 | kikistyle coquin | nantes 44 | |
|
| 15:53:08 |  |  | | 34 | felins will | angers 49 | |
|
| 13:21:01 |  |  | | 30 | keromike mickael | la barre de monts 8 | |
|
| 13:49:49 |  |  | | 33 | stef stephane | la roche sur yon 85 | |
| 17:19:19 |  |  | | 38 | heu mickael | le mans 72 | |
|
| 21:22:29 |  |  | | 54 | koala philippe | etival les le mans | |
|
| 16:04:24 |  |  | | 28 | tatoue samuel | angers 49 | |
|
| 15:18:01 |  |  | | 33 | hugo hugo | nantes 44 | |
|
| 23:23:49 |  |  | | 27 | chris christian | les herbiers 85 | |
|
| 18:23:59 |  |  | | 27 | sam ingo | angers 49 | |
|
| 01:18:38 |  |  | | 33 | reolois ahmadi | nantes 44 | |
|
| 18:53:32 |  |  | | 46 | axel yves | nantes 44 | |
|
| 15:30:03 |  |  | | 30 | nicefrench nice | nantes 44 | |
|
| 22:54:21 |  |  | | 25 | wiwi willy | boulogne 85 | |
|
| 15:27:44 |  |  | | 30 | myk mickael | la roche sur yon 85 | |
|
| 22:06:04 |  |  | | 35 | alias fabien | bonchamp les laval | |
|
| 18:07:50 |  |  | | 38 | titi thierry | nantes 44 | |
|
| 13:37:50 |  |  | | 27 | under ni | saumur 49 | |
|
| 12:34:13 |  |  | | 39 | moidispo thierry | villaines la juhel | |
|
| 14:14:42 |  |  | | 25 | z david | nantes 44 | |
|
| 14:24:06 |  |  | | 40 | ida isabelle | pouzauges 85 | |
| 18:39:27 |  |  | | 29 | tito tito | doue la fontaine 49 | |
|
| 15:13:30 |  |  | | 56 | ulmvol guy | la roche sur yon 85 | |
|
| 22:46:29 |  |  |  | 43 | nels noel | la roche sur yon 85 | |
|
| 17:51:02 |  |  | | 49 | fifiplonge fifi | nantes 44 | |
|
| 18:45:46 |  |  | | 45 | calimero jean | la roche sur yon 85 | |
|
| 21:28:52 |  |  | | 33 | anthon anthon | etival les le mans | |
|
| 15:15:31 |  |  | | 24 | chevalier mateo | la baule escoublac | |
|
| 18:25:01 |  |  | | 46 | dupusi marc | gorron 53 | |
|
| 11:19:13 |  |  | | 46 | saucats jose | nantes 44 | |
|
| 07:25:24 |  |  | | 45 | wallisman soane petelo | etival les le mans | |
|
| 22:19:17 |  |  | | 51 | ronfla jack | andigne 49 | |
|
| 16:35:49 |  |  | | 18 | cddhgdvh avhsvsh | la rabateliere 85 | |
|
| 23:01:36 |  |  | | 35 | davparis david | boulogne 85 | |
|
| 18:18:33 |  |  | | 26 | dherouville franck | bonchamp les laval | |
|
| 09:55:17 |  |  | | 49 | blaime mimi | vire 14 | |
|
| 14:04:23 |  |  | | 34 | mectoutnu ludo | nantes 44 | |
|
| 18:03:58 |  |  | | 26 | fullpowercbr franck | bonchamp les laval | |
|
| 10:52:37 |  |  |  | 19 | too thomas | etival les le mans | |
|
| 18:57:48 |  |  | | 19 | anneso anne | etival les le mans | |
|
| 23:51:11 |  |  | | 41 | patrick patrick | saumur 49 | |
|
| 02:47:34 |  |  | | 36 | sodapope yann | nantes 44 | |
|
| 21:05:33 |  |  | | 27 | lordjuju juju | angers 49 | |
|
| 17:10:25 |  |  | | 33 | jorge amadu | cholet 49 | |
|
| 22:19:44 |  |  | | 31 | diro eric | laval | |
|
| 21:05:16 |  |  | | 33 | patto pat | nantes 44 | |
|
| 15:31:52 |  |  | | 19 | cupidons cupidons | bonchamp les laval | |
|
| 02:16:51 |  |  |  | 26 | vannier wilfried | le mans 72 | |
|
| 13:22:46 |  |  |  | 19 | bixente bixente | bonchamp les laval | |
|
| 09:41:50 |  |  | | 30 | nonohdu arnaud | angers 49 | |
|
| 11:44:15 |  |  | | 30 | julio julien | etival les le mans | |
|
| 10:39:44 |  |  | | 25 | agaguk fred | nantes 44 | |
|
| 12:24:51 |  |  | | 25 | gaultier michael | angers 49 | |
|
| 18:09:13 |  |  | | 25 | gwen gwen | bonchamp les laval | |
|
| 18:41:31 |  |  | | 33 | danica ludovic | la ferte bernard 72 | |
| 17:53:56 |  |  | | 43 | lezard herve | fontenay le comte 8 | |
|
| 01:42:36 |  |  | | 35 | bob bob | brem sur mer 85 | |
|
| 11:12:10 |  |  | | 21 | duboy duboy | bonchamp les laval | |
|
| 03:12:27 |  |  | | 22 | guilbry guillaume | boulogne 85 | |
|
| 17:51:53 |  |  | | 25 | deann mario | saumur 49 | |
|
| 13:36:16 |  |  | | 41 | jicojico jiji coco | les sables d olonne | |
|
| 16:59:31 |  |  | | 38 | jacobe jose | montfort le gesnois | |
|
| 15:54:21 |  |  | | 25 | dussein frederic | toutlemonde 49 | |
|
| 01:01:13 |  |  | | 25 | kristof a | bonchamp les laval | |
|
| 18:05:52 |  |  | | 40 | pikachu diams | angers 49 | |
|
| 12:13:40 |  |  | | 35 | ghost rider | bonchamp les laval | |
|
| 21:42:23 |  |  | | 27 | nini n | saumur 49 | |
|
| 19:34:59 |  |  | | 33 | adsdls denis | angers 49 | |
|
| 13:27:49 |  |  | | 25 | erc david | saumur 49 | |
|
| 04:53:19 |  |  |  | 20 | reminiac ronan | orvault 44 | |
|
| 23:26:20 |  |  |  | 32 | titouseur sébastien | andigne 49 | |
|
| 14:28:28 |  |  | | 36 | larry larry | la baule escoublac | |
|
| 23:38:19 |  |  | | 38 | lekador letoto | angers 49 | |
|
| 17:28:52 |  |  |  | 27 | gaylord gaylord | etival les le mans | |
|
| 10:15:15 |  |  | | 40 | planeur didier | saumur 49 | |
|
| 04:47:27 |  |  | | 23 | couil jacky | angers 49 | |
|
| 02:20:10 |  |  | | 29 | didas did | le tremblay 49 | |
|
| 10:56:47 |  |  | | 30 | mattcam matthieu | boulogne 85 | |
|
| 14:00:11 |  |  | | 44 | christou cricri | challans 85 | |
|
| 11:10:47 |  |  |  | 46 | pakalolo loïc | nantes 44 | |
|
| 03:13:34 |  |  | | 37 | mavebe marcus | les herbiers 85 | |
|
| 17:20:58 |  |  |  | 46 | paris serge | venansault 85 | |
|
| 11:03:06 |  |  | | 31 | alexcuir fred | cholet 49 | |
|
| 10:11:05 |  |  | | 36 | meatloaf david | angers 49 | |
|
| 07:30:32 |  |  | | 50 | jacky jacques | angers 49 | |
|
| 03:09:55 |  |  | | 25 | achraff0 hello | parigne sur braye 5 | |
|
| 14:27:08 |  |  |  | 25 | marsac david | nantes 44 | |
|
| 07:00:22 |  |  | | 19 | florenin florentin | nantes 44 | |
|
| 01:24:07 |  |  | | 26 | ninya lilia | chartrene 49 | |
|
| 18:07:49 |  |  | | 26 | dory vincent | la ferte bernard 72 | |
|
| 12:00:05 |  |  |  | 20 | drouin benjamin | le mans 72 | |
|
| 18:43:23 |  |  | | 42 | lezard herve | fontenay le comte | |
|
| 18:59:06 |  |  | | 29 | kokin moi | nantes 44 | |
| 08:30:43 |  |  | | 34 | ratsy felipe | cholet 49 | |
|
| 15:52:53 |  |  |  | 36 | titi thierry | marolles les saint c | |
|
| 17:50:41 |  |  | | 38 | tennisman jeanfrançois | le mans | |
|
| 17:15:19 |  |  | | 25 | gaijame sam | la rabateliere 85 | |
| 01:27:32 |  |  |  | 23 | fanfan_yd64 francois | la roche sur yon 85 | |
|
| 06:09:28 |  |  |  | 25 | flashback flashback | bonchamp les laval | |
|
| 10:50:57 |  |  | | 45 | gillard alain | saint viaud 44 | |
|
| 20:59:04 |  |  | | 99 | richard g | mouilleron le captif | |
|
| 09:53:58 |  |  | | 26 | teddyab teddy | etival les le mans | |
|
| 15:22:14 |  |  | | 49 | pat patrice | bonchamp les laval | |
|
| 21:16:05 |  |  | | 26 | boy romain | chateau du loir 72 | |
|
| 23:55:49 |  |  | | 30 | hachem amrani | la rabateliere 85 | |
|
| 19:37:00 |  |  | | 23 | jimmy delannoy | le mans 72 | |
|
| 09:46:46 |  |  | | 40 | pani frack | cholet 49 | |
|
| 18:59:45 |  |  |  | 41 | travestie pascal | saumur 49 | |
|
| 12:40:40 |  |  | | 42 | mozart adrien | sceaux sur huisne 7 | |
|
| 10:18:49 |  |  | | 26 | klibre cyril | etival les le mans | |
|
| 21:58:08 |  |  | | 29 | mike mickael | etival les le mans | |
|
| 19:42:09 |  |  | | 40 | taruam alain | briosne les sables | |
|
| 20:43:20 |  |  | | 24 | cris christophe | nantes 44 | |
|
| 00:21:27 |  |  | | 34 | xcalibur laurent | jarze 49 | |
|
| 20:26:07 |  |  | | 26 | a.a a.a | la fleche 72 | |
|
| 18:08:58 |  |  | | 42 | mozart adrien | sceaux sur huisne 7 | |
|
| 10:05:33 |  |  | | 37 | soumi chris | grand landes 85 | |
|
| 14:17:33 |  |  | | 27 | jonate jonathan | angers 49 | |
|
| 19:04:30 |  |  | | 35 | fafane stef | angers 49 | |
|
| 14:35:18 |  |  | | 43 | neeskens neeskens | nantes 44 | |
|
| 15:32:45 |  |  | | 27 | chirel antho | angers 49 | |
|
| 15:29:48 |  |  | | 22 | nicocyn cynthia | la roche sur yon 85 | |
| 21:45:29 |  |  | | 45 | mmjhom jojo | les herbiers 85 | |
|
| 00:32:39 |  |  | | 23 | krysse matthieu | nantes 44 | |
|
| 17:21:06 |  |  |  | 30 | maitys jef | les herbiers 85 | |
|
| 15:25:18 |  |  | | 39 | ramette justine | angers 49 | |
|
| 14:36:00 |  |  | | 45 | emrik joel | vire | |
|
| 14:52:27 |  |  | | 42 | fabien fabi | nantes 44 | |
| 16:37:15 |  |  | | 22 | sofyen ezae | clermont creans 72 | |
|
| 23:39:12 |  |  |  | 19 | fildag brian | le mans 72 | |
|
| 08:50:17 |  |  |  | 30 | carrerasman gaËtan | etival les le mans | |
|
| 08:27:14 |  |  | | 26 | bart thierry | ancenis 44 | |
| 14:13:11 |  |  | | 25 | criflo flo | nantes 44 | |
|
| 09:03:03 |  |  | | 25 | mek fred | nantes 44 | |
|
| 13:09:29 |  |  | | 26 | magalie magalie | nantes 44 | |
|
| 17:42:56 |  |  | | 52 | hmur lu | le mans à coté | |
|
| 09:57:26 |  |  | | 25 | mek gaetan | nantes 44 | |
|
| 11:16:47 |  |  |  | 22 | ange grégory | etival les le mans | |
|
| 02:24:20 |  |  | | 36 | david david | le mans 72 | |
|
| Cliquez sur la liste
 |
|