Pour rajouter un contact dans votre carnet MSN Cliquez sur le nom de la personne En Bleu, les personnnes inscrites il y a moins d'une heure
| Heure | A.V. | Sex. | SMS | Age | Nom Prénom | Ville |
| | | | | | | | 21:17:50 |  |  |  | 53 | impossible lulu | roanne 42 | |
|
| 18:03:56 |  |  | | 35 | a vous de voir cpl hummm | denice 69 | |
|
| 11:26:44 |  |  | | 49 | antaeus franck | roanne 42 | |
|
| 15:09:59 |  |  | | 54 | ritonlesage henri | gex 01 | |
|
| 01:51:13 |  |  | | 23 | rhum rhum | chambery 73 | |
|
| 23:21:33 |  |  |  | 23 | jeannot anthony | montrond les bains | |
|
| 20:13:35 |  |  |  | 25 | p sébastien | valence 26 | |
|
| 11:54:14 |  |  | | 32 | saulire stef | chambery 73 | |
|
| 23:17:56 |  |  | | 39 | bordo laurent | beaumont les valence | |
|
| 08:53:36 |  |  | | 39 | moi mouloutte | thonon les bains 74 | |
|
| 02:38:54 |  |  | | 36 | neibaf r | chambery 73 | |
|
| 12:11:20 |  |  | | 32 | steph stephane | chambery 73 | |
|
| 11:20:04 |  |  |  | 26 | homer aurelien | montbrison 26 | |
|
| 00:16:23 |  |  |  | 25 | syl sylvain | annecy 74 | |
|
| 23:48:19 |  |  | | 23 | js raphael | chambery 73 | |
|
| 13:06:06 |  |  | | 33 | aziz aziz | beaumont les valence | |
|
| 04:59:14 |  |  | | 27 | eric eric | chambery 73 | |
|
| 04:59:14 |  |  | | 27 | eric eric | chambery 73 | |
| 00:21:04 |  |  | | 36 | marc marc | denice 69 | |
|
| 04:45:29 |  |  | | 27 | mike mikael | annecy 74 | |
|
| 22:45:12 |  |  | | 47 | explorateur j | denice 69 | |
|
| 08:38:33 |  |  | | 45 | rere regis | les villards sur tho | |
|
| 16:02:17 |  |  | | 32 | hustler hustler | chalons 51 | |
|
| 19:32:51 |  |  | | 20 | matth matthieu | tassin la demi lune | |
|
| 12:48:50 |  |  | | 29 | spopi wael | chevry 01 | |
|
| 10:10:09 |  |  | | 31 | tonny tony | voiron 38 | |
|
| 10:09:11 |  |  | | 27 | swingeur alex | annecy 74 | |
| 01:14:30 |  |  |  | 22 | fucstyler jeff | villeurbanne 69 | |
|
| 15:44:55 |  |  |  | 31 | bajramovski isuf | grenoble 38 | |
|
| 06:59:31 |  |  | | 44 | ambone patrick | belleydoux 01 | |
|
| 14:35:53 |  |  |  | 30 | lorenzo laurent | bourg en bresse 01 | |
|
| 01:59:22 |  |  |  | 30 | harlay jerome | nantes en ratier 38 | |
|
| 17:06:37 |  |  | | 26 | chaouidz karim | ambronay 01 | |
|
| 18:49:09 |  |  | | 39 | homeboy pascal | lyon 69 | |
|
| 23:50:47 |  |  | | 90 | maxdu maxime | montagny 42 | |
|
| 15:01:38 |  |  | | 18 | gimbert sébastien | meaux la montagne 6 | |
|
| 23:41:10 |  |  | | 43 | ninja frank | denice 69 | |
|
| 18:27:50 |  |  | | 45 | andre paul | oyonnax 01 | |
|
| 15:15:40 |  |  | | 27 | humetis jp | nice | |
|
| 16:17:02 |  |  | | 33 | creol fab | bourg en bresse 01 | |
|
| 21:40:30 |  |  | | 43 | de lyon françois | lyon 69 | |
|
| 17:49:00 |  |  |  | 18 | dupuy vincent | sail les bains 42 | |
|
| 14:28:50 |  |  | | 55 | emoi annie | grenoble 38 | |
|
| 19:24:44 |  |  | | 32 | artik franck | aix les bains 73 | |
|
| 21:26:23 |  |  | | 34 | akel e | divonne les bains 0 | |
|
| 14:41:02 |  |  |  | 37 | pirotais llaurent | nantes en ratier 38 | |
|
| 19:18:13 |  |  |  | 37 | pirotais llaurent | nantes en ratier 38 | |
|
| 00:01:50 |  |  | | 38 | keviin ghh | chambery 73 | |
|
| 16:46:02 |  |  |  | 37 | ludos ludo | beaumont les valence | |
|
| 20:34:39 |  |  | | 31 | nicoa nico | annecy 74 | |
|
| 14:01:03 |  |  | | 31 | zive zive | annecy 74 | |
|
| 15:21:34 |  |  | | 21 | mana stéphanie | metz tessy 74 | |
|
| 12:21:21 |  |  | | 39 | mimi mimi | denice 69 | |
|
| 11:59:17 |  |  | | 40 | cricri cristian | aubenas 07 | |
|
| 09:42:20 |  |  | | 33 | st stepahne | denice 69 | |
|
| 21:29:28 |  |  |  | 32 | hatem hatem | denice 69 | |
|
| 18:33:17 |  |  |  | 49 | loiseau alain | nantes en ratier 38 | |
|
| 17:31:24 |  |  | | 21 | richmard jeremy | nancy sur cluses 74 | |
|
| 10:23:48 |  |  | | 40 | noixgrenoble jc | grenoble 38 | |
|
| 17:06:22 |  |  |  | 22 | jankowski rémi | lens lestang 26 | |
|
| 21:00:22 |  |  | | 40 | oups phil | nice | |
|
| 16:04:40 |  |  | | 54 | tram tram | grenoble 38 | |
|
| 09:48:35 |  |  | | 30 | stiefler nicolas | denice 69 | |
|
| 09:21:10 |  |  | | 45 | patdie patrick | denice 69 | |
| 16:58:49 |  |  | | 37 | bandit bandit | denice 69 | |
|
| 20:59:48 |  |  |  | 30 | martin boris | caluire et cuire 69 | |
|
| 10:34:40 |  |  | | 26 | elyes elyes | grenoble 38 | |
|
| 16:49:20 |  |  | | 35 | lecheur92 pierre | nantes en ratier 38 | |
|
| 12:26:49 |  |  | | 27 | yaltajb potcho | metz tessy 74 | |
|
| 19:01:52 |  |  | | 39 | olivier olivier | annecy 74 | |
|
| 22:04:49 |  |  |  | 22 | badboy inconnu | chatillon sur cluses | |
|
| 17:33:43 |  |  | | 25 | jedai step | grenoble 38 | |
|
| 16:18:17 |  |  |  | 19 | indexelife mamo | grenoble 38 | |
|
| 22:39:23 |  |  |  | 40 | jm jeanmarc | la murette 38 | |
|
| 18:09:01 |  |  | | 26 | cogex cogex | chalons 38 | |
|
| 09:24:07 |  |  | | 32 | mikio paul | denice 69 | |
|
| 00:22:10 |  |  | | 45 | feetcam benjamin | divonne les bains 0 | |
|
| 19:45:59 |  |  | | 20 | chettah mehdi | nancy sur cluses 74 | |
|
| 16:37:57 |  |  | | 24 | cassius wi | bourgoin jallieu 38 | |
|
| 02:34:02 |  |  | | 44 | lihao maxime | denice 69 | |
|
| 23:56:47 |  |  | | 19 | bogossbi julien | beaumont les valence | |
|
| 15:40:23 |  |  | | 29 | fred fred | lens lestang 26 | |
|
| 15:38:30 |  |  | | 26 | joanbj joan | bourgoin jallieu 38 | |
| 01:22:58 |  |  | | 24 | ????? mathieu | pont de cheruy 38 | |
|
| 23:56:05 |  |  | | 37 | zoulou ahmed | valence | |
|
| 20:10:17 |  |  |  | 22 | ulmer cédric | nancy sur cluses 74 | |
|
| 15:37:23 |  |  | | 53 | bernarddu bernard | grenoble 38 | |
|
| 12:47:47 |  |  | | 18 | delamare antonin | saint martin en haut | |
|
| 22:48:35 |  |  |  | 19 | rick vincent | grenoble 38 | |
|
| 12:23:54 |  |  | | 59 | mano françois | morzine 74 | |
|
| 21:53:30 |  |  |  | 32 | mika duda | montelimar 26 | |
|
| 15:53:16 |  |  | | 39 | yescam yves | denice 69 | |
|
| 05:51:09 |  |  | | 18 | gangsta jonathan | montreal 07 | |
|
| 23:31:05 |  |  | | 27 | man nic | metz tessy 74 | |
|
| 21:44:39 |  |  | | 25 | alexis jean alexis | annecy 74 | |
|
| 22:39:18 |  |  | | 23 | clement d | annecy le vieux 74 | |
|
| 19:12:41 |  |  | | 21 | spaeth thomas | nancy sur cluses 74 | |
|
| 20:18:47 |  |  | | 37 | olivaline alineoliv | allevard 38 | |
|
| 08:47:35 |  |  | | 22 | romingos romain | chambery 73 | |
|
| 16:51:24 |  |  |  | 29 | barillet franck | nantes en ratier 38 | |
|
| 11:31:13 |  |  | | 18 | matrox matt | grenoble 38 | |
|
| 17:54:53 |  |  |  | 20 | wellwell tam | grenoble 38 | |
|
| 19:19:32 |  |  | | 45 | phil philippe | denice 69 | |
|
| 21:01:09 |  |  | | 23 | elofred frederic | les villards sur tho | |
|
| 18:12:21 |  |  | | 47 | gabin vince | grenoble 38 | |
|
| 07:57:59 |  |  | | 50 | alain alain | montelimar 26 | |
|
| 23:32:17 |  |  |  | 30 | paul simon | montmelian 73 | |
|
| 21:55:12 |  |  | | 27 | chouca alex | nice 06 | |
|
| 12:33:47 |  |  |  | 35 | luethan ludo | pierrelatte 26 | |
|
| 18:38:50 |  |  | | 36 | driver driver | beaumont les valence | |
|
| 11:06:30 |  |  | | 30 | dureve yven | chambery 73 | |
|
| 11:44:41 |  |  | | 33 | clp luc | chausseterre 42 | |
| 23:56:05 |  |  | | 31 | magicien gab | annemasse 74 | |
|
| 19:33:46 |  |  |  | 25 | sar said | la pacaudiere 42 | |
|
| 21:16:31 |  |  | | 53 | cyclo william | cressin rochefort 0 | |
|
| 23:23:40 |  |  | | 20 | bibi titi | thonon les bains 74 | |
|
| 14:31:14 |  |  | | 50 | pat pat | nyons 26 | |
|
| 15:24:07 |  |  |  | 23 | mareco aymeric | nancy sur cluses 74 | |
|
| 03:50:18 |  |  | | 22 | sunshineme aymen | denice 69 | |
|
| 00:33:28 |  |  | | 38 | orient momo | denice 69 | |
|
| 18:35:16 |  |  | | 68 | roll roland | arpavon 26 | |
|
| 18:34:49 |  |  | | 47 | le tanant big | montreal 07 | |
| 12:35:19 |  |  | | 33 | couple fanny | beaumont les valence | |
|
| 22:57:21 |  |  |  | 29 | ben tarik | bellignat 01 | |
|
| 17:00:47 |  |  | | 26 | italiano i | grenoble 38 | |
|
| 17:13:31 |  |  | | 23 | jh bi simon | soyons 07 | |
| 21:34:24 |  |  | | 40 | kikoo pascal | chassieu 69 | |
|
| 19:16:53 |  |  | | 35 | marco marco | beaumont les valence | |
|
| 21:59:56 |  |  | | 25 | hani leboss | vaulx en velin 69 | |
|
| 18:01:28 |  |  | | 41 | coupleesympa giannito | denice 69 | |
|
| 01:59:00 |  |  | | 24 | bobrun al | beaumont les valence | |
|
| 22:53:40 |  |  | | 40 | belhom ludovic | annonay 07 | |
|
| 22:04:09 |  |  |  | 30 | polisson manu | annecy 74 | |
| 02:39:09 |  |  | | 25 | drazic draz | annecy 74 | |
|
| 00:47:09 |  |  | | 20 | jojo jiji | nantes en ratier 38 | |
|
| 20:03:05 |  |  | | 32 | lolo laurent | denice 69 | |
|
| 19:18:49 |  |  | | 40 | houba houba | grenoble 38 | |
|
| 17:30:16 |  |  | | 45 | demondemidi jean michel | aubenas 07 | |
|
| 16:41:04 |  |  | | 35 | oggy luis | beaumont les valence | |
|
| 15:52:27 |  |  |  | 31 | girard guillaume | bellegarde sur valse | |
|
| 17:13:10 |  |  | | 23 | laurecple laure philippe | denice 69 | |
|
| 14:19:11 |  |  | | 35 | stefan stefan | albertville 73 | |
|
| 00:10:20 |  |  |  | 22 | crakotte kemal | bourgoin jallieu 38 | |
|
| 21:57:11 |  |  | | 34 | chtis dave | bellegarde sur valse | |
|
| 13:45:51 |  |  | | 27 | sexyboys bruno | beaumont 07 | |
|
| 15:52:18 |  |  |  | 23 | latroun moha | nantes en ratier 38 | |
|
| 16:13:05 |  |  | | 45 | piercings daniel | auberives en royans | |
|
| 14:48:23 |  |  | | 20 | matth matthieu | romans sur isere 26 | |
|
| 13:56:12 |  |  | | 35 | manu manu | privas 07 | |
|
| 18:03:07 |  |  | | 35 | a vous de voir cpl hummmm | denice 69 | |
|
| 10:31:21 |  |  |  | 24 | da céline | grenoble 38 | |
|
| 20:52:53 |  |  |  | 20 | morel anthony | albertville 73 | |
|
| 12:34:08 |  |  | | 23 | nicos nini | beaumont les valence | |
|
| 23:49:57 |  |  |  | 37 | gareche christophe | oyonnax 01 | |
|
| 23:12:25 |  |  | | 27 | woods tiger | grenoble 38 | |
| 15:21:37 |  |  |  | 30 | orhan erol | echirolles 38 | |
|
| 13:36:08 |  |  |  | 28 | dav dav | denice 69 | |
|
| 03:34:48 |  |  |  | 29 | boylyon boylyon | romans 01 | |
|
| 19:42:21 |  |  | | 26 | neness bi vanessa | rochefort 17 | |
|
| 17:55:48 |  |  | | 36 | clerdo richard | meximieux 01 | |
|
| Cliquez sur la liste
 |
|