Pour rajouter un contact dans votre carnet MSN Cliquez sur le nom de la personne En Bleu, les personnnes inscrites il y a moins d'une heure
| Heure | A.V. | Sex. | SMS | Age | Nom Prénom | Ville |
| | | | | | | | 14:05:37 |  |  | | 44 | kikou philippe | lehon 22 | |
|
| 12:30:49 |  |  | | 22 | fred fred | perpignan 66 | |
|
| 11:17:34 |  |  | | 37 | rocana p | beauficel en lyons | |
|
| 09:54:22 |  |  |  | 39 | pascal pascal | le plessis robinson | |
|
| 03:36:13 |  |  | | 18 | coma karma | paris 13e 75 | |
|
| 00:58:12 |  |  | | 42 | calou calou | francescas 47 | |
|
| 00:07:10 |  |  | | 21 | zizou soufiane | berrchid | |
| 23:20:45 |  |  | | 34 | island david | bethune 62 | |
|
| 23:03:24 |  |  | | 26 | luiss david | oujda | |
| 22:00:18 |  |  | | 24 | anir anir | rabat | |
|
| 22:04:49 |  |  |  | 22 | badboy inconnu | chatillon sur cluses | |
| 02:20:51 |  |  |  | 44 | teken hervé | toulon 83 | |
|
| 21:52:27 |  |  |  | 28 | steven janick | creney pres troyes | |
|
| 23:21:51 |  |  | | 48 | gus karim | abrest 03 | |
|
| 20:01:40 |  |  | | 48 | gus karim | brest | |
|
| 19:27:44 |  |  |  | 25 | teros jo | angers 49 | |
|
| 18:56:50 |  |  | | 32 | zig zig | toulon 83 | |
|
| 19:02:30 |  |  | | 50 | tatty michel | trois rivieres 971 | |
|
| 17:38:20 |  |  | | 38 | declik joe | avesnes les bapaume | |
|
| 16:24:05 |  |  |  | 19 | antho anthony | rennes | |
|
| 15:40:20 |  |  | | 30 | garenne jerome | carcassonne 11 | |
|
| 13:45:47 |  |  |  | 36 | tony tony | ablis 78 | |
|
| 13:03:28 |  |  | | 33 | bela darko | paris 13e 75 | |
| 09:52:01 |  |  |  | 35 | morgan chris | lille 59 | |
|
| 07:35:18 |  |  | | 29 | arno arno | aulnoy lez valencien | |
|
| 07:55:56 |  |  |  | 35 | teanau cyrille | caen 14 | |
| 05:53:33 |  |  | | 38 | domi domi | limoges | |
|
| 05:35:33 |  |  | | 27 | maldoror andrea | rome | |
| 06:16:06 |  |  |  | 30 | niko nicolas | caen 14 | |
|
| 03:07:15 |  |  | | 29 | jojoledemago jonathan | creney pres troyes | |
|
| 01:32:01 |  |  | | 26 | derf derf | thionville | |
|
| 00:41:58 |  |  | | 19 | gogo ff | affieux 19 | |
|
| 23:26:14 |  |  | | 48 | barrykate barry | aix 19 | |
|
| 17:33:43 |  |  | | 25 | jedai step | grenoble 38 | |
|
| 22:52:17 |  |  | | 25 | dikky pierre | marseille | |
|
| 21:41:48 |  |  | | 50 | mimi mimi | assais les jumeaux | |
|
| 20:55:28 |  |  | | 35 | darkang maxime | bonningues les calai | |
|
| 20:00:46 |  |  | | 31 | alves david | corbeil essonnes 91 | |
| 18:07:52 |  |  |  | 40 | domidod dominique | morsang sur orge | |
|
| 17:47:41 |  |  | | 39 | mechant loup christophe | lons le saunier 39 | |
|
| 17:47:38 |  |  | | 32 | angelart v | abries 05 | |
| 16:18:17 |  |  |  | 19 | indexelife mamo | grenoble 38 | |
|
| 16:01:51 |  |  | | 30 | paccino migue | louviers 27 | |
| 14:14:10 |  |  | | 18 | olympien anthony | concevreux 02 | |
|
| 13:34:39 |  |  |  | 28 | pat pat | etampes 91 | |
|
| 11:32:05 |  |  | | 42 | pimbol bruno | brouennes 55 | |
|
| 10:55:17 |  |  | | 30 | carambar seb | lagny sur marne | |
|
| 09:25:16 |  |  |  | 24 | pffff nico | paris 13e 75 | |
|
| 09:28:30 |  |  | | 27 | stephane du | essey les nancy 54 | |
| 03:40:07 |  |  | | 28 | éric éric | strasbourg 67 | |
|
| 03:01:32 |  |  | | 24 | keost g | saumur | |
| 02:35:56 |  |  | | 26 | piratdj piratdj | skikda | |
|
| 23:58:32 |  |  | | 24 | arnaud arnaud | toulouse 31 | |
|
| 22:53:29 |  |  |  | 36 | nour badr293 | lyons la foret 27 | |
|
| 22:23:32 |  |  | | 23 | zaa zou | paris 13e 75 | |
| 11:05:07 |  |  | | 29 | celibisere norman | aixe sur vienne 87 | |
|
| 11:51:53 |  |  | | 30 | bruno bruno | le havre 76 | |
| 19:54:03 |  |  | | 26 | lopez david | geneve | |
|
| 19:29:20 |  |  | | 28 | leoaldebaran nico | mondrainville 14 | |
| 18:32:00 |  |  | | 43 | gerard gege | paris 13e 75 | |
|
| 17:34:54 |  |  |  | 22 | campbell aurélien | ajaccio 2a | |
|
| 17:32:10 |  |  | | 26 | alain eric | bruxelle | |
| 14:30:58 |  |  | | 19 | momo morgan | pamiers 09 | |
|
| 15:52:34 |  |  |  | 25 | bricedu brice | le teilleul 50 | |
|
| 13:38:53 |  |  | | 42 | elec phil | angers 49 | |
|
| 22:56:00 |  |  | | 35 | haziel haz | nantes 44 | |
|
| 09:45:02 |  |  | | 23 | irish marc | montréal | |
|
| 07:54:33 |  |  |  | 58 | roby robert | lorient 56 | |
|
| 00:01:13 |  |  | | 26 | theratlan fred | paris 13e 75 | |
|
| 23:58:39 |  |  | | 52 | filoua philippe | perigueux 24 | |
|
| 00:07:37 |  |  | | 35 | mcforbach charles | behren les forbach | |
|
| 21:00:17 |  |  | | 28 | neowal fabian | liège | |
|
| 20:50:03 |  |  | | 27 | badabing patrick | montreal | |
|
| 18:45:31 |  |  | | 29 | samirgks samir | tanger | |
|
| 18:25:20 |  |  | | 25 | hakimovic hakim | alger | |
| 18:09:01 |  |  | | 26 | cogex cogex | chalons 38 | |
| 16:57:35 |  |  | | 19 | reg ohlmann | strasbourg 67 | |
|
| 16:50:09 |  |  | | 25 | rustine rust | chantonnay 85 | |
| 23:33:46 |  |  | | 45 | patricks patrick | montceau les mines | |
|
| 15:33:02 |  |  | | 24 | antho antho | avesnes les bapaume | |
|
| 14:40:36 |  |  | | 28 | brazzersporno kadem | fes | |
|
| 13:33:55 |  |  |  | 27 | poussier vincent | montpellier de medil | |
|
| 13:14:33 |  |  | | 26 | chinwi fhal | jijel | |
| 12:51:25 |  |  | | 30 | seiyar ced | forleans 21 | |
|
| 12:36:24 |  |  | | 31 | seiyar cedric | orleans | |
| 14:26:29 |  |  | | 26 | dall zaza | cormeilles en parisi | |
|
| 10:10:08 |  |  | | 25 | xitmyx guigui | blangy le chateau 1 | |
|
| 11:14:56 |  |  | | 33 | dragon georges | vichy | |
|
| 09:24:07 |  |  | | 32 | mikio paul | denice 69 | |
|
| 06:59:11 |  |  | | 47 | hlyon pat | beauficel en lyons | |
|
| 16:05:08 |  |  | | 45 | solitaire j jacques | availles thouarsais | |
|
| 03:05:08 |  |  | | 35 | rascal jean michel | lamentin | |
|
| 08:00:18 |  |  | | 83 | sieg sieg | toulon 83 | |
|
| 00:28:42 |  |  |  | 28 | elais elais | artalens souin 65 | |
|
| 23:42:17 |  |  | | 47 | gege gege | fontaine de vaucluse | |
|
| 23:37:12 |  |  | | 33 | aleins justun | epinal | |
| 20:29:22 |  |  |  | 29 | vidal stephane | albieres 11 | |
|
| 19:45:59 |  |  | | 20 | chettah mehdi | nancy sur cluses 74 | |
|
| 19:43:51 |  |  | | 35 | ricky eric | st-hyacinthe | |
| 19:13:37 |  |  |  | 21 | lucas nicolas | perigueux 24 | |
| 17:00:00 |  |  | | 34 | fabrice fabrice | limoges 87 | |
|
| 16:37:57 |  |  | | 24 | cassius wi | bourgoin jallieu 38 | |
|
| 15:23:04 |  |  | | 18 | coric anthony | nimes 30 | |
|
| 12:25:28 |  |  | | 18 | nicolas merly | vichy 03 | |
|
| 11:50:56 |  |  |  | 25 | akouna max | paris 13e 75 | |
|
| 02:01:43 |  |  | | 31 | souri reynald | barastre 62 | |
|
| 01:28:13 |  |  | | 31 | funkymaigre hamed | amberre 86 | |
|
| 00:33:55 |  |  | | 33 | fredy frédéric | paris 1er 75 | |
|
| 22:43:20 |  |  | | 27 | xav xav | cholet 49 | |
|
| 20:13:13 |  |  | | 30 | paul paul | bordeaux | |
|
| 18:14:28 |  |  | | 42 | sex titi | aurillac 15 | |
|
| 16:33:36 |  |  | | 27 | flayac denys | perigueux 24 | |
|
| 16:18:55 |  |  | | 38 | cara luc | challans 85 | |
| 15:40:23 |  |  | | 29 | fred fred | lens lestang 26 | |
|
| 15:51:08 |  |  |  | 25 | aisling tom | dublin | |
| 14:34:33 |  |  | | 32 | greenbunny ludovic | nogent sur oise | |
|
| 11:31:49 |  |  |  | 21 | salin dino | strasbourg 67 | |
|
| 12:01:13 |  |  | | 40 | oli olivier | conliege 39 | |
|
| 07:09:49 |  |  | | 46 | vin vin | lille 59 | |
|
| 11:09:36 |  |  | | 30 | tristan tristan | essey les nancy 54 | |
|
| 23:31:24 |  |  | | 30 | tess steph | toulouse 31 | |
|
| 23:28:07 |  |  | | 18 | tidave dave | montreal | |
| 23:08:28 |  |  | | 28 | senior mitch | suresnes | |
| 21:58:18 |  |  | | 34 | island david | bethune 62 | |
|
| 21:49:55 |  |  | | 34 | island david | bethune | |
| 20:05:23 |  |  | | 26 | dentifrice frederic | jodoigne | |
|
| 17:41:24 |  |  | | 23 | lieutenant lieutenant | la base | |
|
| 17:38:33 |  |  | | 45 | serge serge | montreal | |
| 16:21:56 |  |  |  | 26 | clem clem | noyelles les seclin | |
|
| 15:38:30 |  |  | | 26 | joanbj joan | bourgoin jallieu 38 | |
|
| 15:16:05 |  |  | | 35 | taz theo | angers 49 | |
| 13:18:15 |  |  | | 30 | barral olivier | ales 30 | |
|
| 11:35:44 |  |  | | 36 | jesss jess | cormeilles en parisi | |
|
| 10:51:53 |  |  |  | 26 | schroer mickael | thionville 57 | |
|
| 17:22:13 |  |  | | 19 | benderr max | sherbrooke | |
|
| 08:47:25 |  |  | | 43 | babouin bart | montlucon 03 | |
|
| 08:34:47 |  |  | | 30 | nat nathan | montpellier 34 | |
| 02:41:23 |  |  | | 44 | zaq zaq | montreal | |
|
| 01:22:58 |  |  | | 24 | ????? mathieu | pont de cheruy 38 | |
|
| 01:23:32 |  |  | | 24 | padbra sylvain | rennes | |
| 14:25:07 |  |  | | 48 | chapyro max | lorient 56 | |
|
| 23:56:05 |  |  | | 37 | zoulou ahmed | valence | |
|
| 22:07:42 |  |  | | 23 | chris cris | liege | |
|
| 12:42:35 |  |  | | 23 | julien julien | perpignan 66 | |
|
| 21:30:45 |  |  | | 24 | tehthings jo | quebec | |
|
| 20:10:17 |  |  |  | 22 | ulmer cédric | nancy sur cluses 74 | |
|
| 20:14:09 |  |  | | 40 | cacal pascal | troyes | |
| 18:25:44 |  |  | | 22 | poussin jordan | avallon 89 | |
|
| 17:51:58 |  |  | | 61 | moxi serge | bonneuil matours 86 | |
|
| 13:25:08 |  |  | | 22 | styledu tinkiete | aiserey 21 | |
|
| 16:55:40 |  |  | | 29 | sunse julien | montpellier | |
|
| 07:46:55 |  |  | | 57 | lapinblanc jean | menen | |
|
| 16:01:23 |  |  | | 43 | manuel manuel | behren les forbach | |
|
| 15:37:23 |  |  | | 53 | bernarddu bernard | grenoble 38 | |
|
| 20:55:57 |  |  | | 29 | kamel salah | marseille 13 | |
|
| 18:35:18 |  |  |  | 36 | greg grègory | marseille 13 | |
|
| 14:40:59 |  |  | | 36 | greg04 greg | marseillette 11 | |
|
| 21:13:46 |  |  | | 54 | chapman jean marie | lille 59 | |
|
| 14:03:03 |  |  | | 38 | franck franck | perigueux 24 | |
|
| 13:32:12 |  |  | | 18 | loukili aziz | beaumont sur oise 9 | |
|
| Cliquez sur la liste
 |
|